2023年泉州纺织服装职业学院 福建省普通高考(秋季)招生计划
2023年普通高考(秋季)招生计划 院校代码:7047 | ||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
历 史 类 |
001 | 建设工程管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 2 | |
002 | 鞋类设计与工艺 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
003 | 现代纺织技术 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
004 | 服装设计与工艺 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 15 | ||
005 | 针织技术与针织服装 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
006 | 数字化染整技术 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
007 | 纺织品检验与贸易 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 4 | ||
008 | 药品经营与管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 8 | ||
009 | 高速铁路客运服务 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
010 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
011 | 空中乘务 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
012 | 民航安全技术管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
013 | 计算机应用技术 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
014 | 数字媒体技术 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
015 | 信息安全技术应用 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
016 | 虚拟现实技术应用 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
017 | 人工智能技术应用 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
018 | 护理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 55 | ||
019 | 药学 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 27 | ||
020 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
021 | 大数据与会计 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 25 | ||
022 | 电子商务 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 15 | ||
023 | 网络营销与直播电商 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
024 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
025 | 视觉传达设计 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
026 | 服装与服饰设计 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 8 | ||
027 | 环境艺术设计 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
028 | 广告艺术设计 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
029 | 室内艺术设计 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 12 | ||
030 | 人物形象设计 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
031 | 广播影视节目制作 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
032 | 融媒体技术与运营 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
033 | 学前教育 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 65 | 师范类 | |
034 | 社会体育 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
035 | 公共事务管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
036 | 现代家政服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 |
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
物 理 类 |
001 | 建设工程管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 70 | |
002 | 鞋类设计与工艺 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 15 | ||
003 | 现代纺织技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 | ||
004 | 服装设计与工艺 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 30 | ||
005 | 针织技术与针织服装 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 15 | ||
006 | 数字化染整技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 | ||
007 | 纺织品检验与贸易 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 18 | ||
008 | 药品经营与管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 35 | ||
009 | 高速铁路客运服务 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 30 | ||
010 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 30 | ||
011 | 空中乘务 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 15 | ||
012 | 民航安全技术管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 15 | ||
013 | 计算机应用技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 80 | ||
014 | 数字媒体技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 35 | ||
015 | 信息安全技术应用 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 40 | ||
016 | 虚拟现实技术应用 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 45 | ||
017 | 人工智能技术应用 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 40 | ||
018 | 护理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 142 | ||
019 | 药学 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 90 | ||
020 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 | ||
021 | 大数据与会计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 65 | ||
022 | 电子商务 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 65 | ||
023 | 网络营销与直播电商 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 40 | ||
024 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 15 | ||
025 | 视觉传达设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 | ||
026 | 服装与服饰设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 30 | ||
027 | 环境艺术设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 15 | ||
028 | 广告艺术设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 25 | ||
029 | 室内艺术设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 70 | ||
030 | 人物形象设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 15 | ||
031 | 广播影视节目制作 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 | ||
032 | 融媒体技术与运营 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 40 | ||
033 | 学前教育 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 120 | 师范类 | |
034 | 社会体育 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 | ||
035 | 公共事务管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 | ||
036 | 现代家政服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 |
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
艺 术 类 ( 历 史 组 ) |
037 | 鞋类设计与工艺 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | |
038 | 服装设计与工艺 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
039 | 视觉传达设计 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 8 | ||
040 | 服装与服饰设计 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
041 | 环境艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
042 | 广告艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 | ||
043 | 室内艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | ||
044 | 人物形象设计 | 艺术类高职(专科)批 | 历史科目组 | 3 |
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
艺 术 类 ( 物 理 组 ) |
037 | 鞋类设计与工艺 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 | |
038 | 服装设计与工艺 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 | ||
039 | 视觉传达设计 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 | ||
040 | 服装与服饰设计 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 | ||
041 | 环境艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 | ||
042 | 广告艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 | ||
043 | 室内艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 | ||
044 | 人物形象设计 | 艺术类高职(专科)批 | 物理科目组 | 10 |
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
体育类(历史组) | 045 | 社会体育 | 体育类高职(专科)批 | 历史科目组 | 5 | |
体育类(物理组) | 045 | 社会体育 | 体育类高职(专科)批 | 物理科目组 | 20 |