2023年黑龙江省、湖北省、湖南省、吉林省招生计划
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
黑龙江省 (4382) |
文史类 | 纺织品检验与贸易 | 4 |
服装设计与工艺 | 7 | ||
电子商务 | 4 | ||
建设工程管理 | 3 | ||
护理 | 3 | ||
人工智能技术应用 | 1 | ||
融媒体技术与运营 | 1 | ||
理工类 | 纺织品检验与贸易 | 6 | |
服装设计与工艺 | 6 | ||
电子商务 | 6 | ||
建设工程管理 | 6 | ||
护理 | 6 | ||
人工智能技术应用 | 2 | ||
融媒体技术与运营 | 2 | ||
提前批文史类 | 高速铁路客运服务 | 2 | |
空中乘务 | 5 | ||
提前批理工类 | 高速铁路客运服务 | 2 | |
空中乘务 | 5 | ||
体育(文) | 社会体育 | 7 | |
体育(理) | 社会体育 | 7 | |
艺术(文) | 广告艺术设计 | 3 | |
视觉传达设计 | 8 | ||
室内艺术设计 | 2 | ||
服装与服饰设计 | 8 | ||
艺术(理) | 广告艺术设计 | 3 | |
视觉传达设计 | 5 | ||
室内艺术设计 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 2 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
湖北省 (T091) |
文史类 | 数字化染整技术 | 2 |
服装设计与工艺 | 2 | ||
网络营销与直播电商 | 2 | ||
酒店管理与数字化运营 | 1 | ||
护理 | 3 | ||
人工智能技术应用 | 1 | ||
融媒体技术与运营 | 1 | ||
理工类 | 数字化染整技术 | 3 | |
服装设计与工艺 | 8 | ||
网络营销与直播电商 | 4 | ||
护理 | 3 | ||
人工智能技术应用 | 2 | ||
融媒体技术与运营 | 3 | ||
体育(不分文理) | 社会体育 | 5 | |
艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 3 | |
视觉传达设计 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 4 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
湖南省 (3542) |
文史类 | 针织技术与针织服装 | 4 |
服装设计与工艺 | 10 | ||
学前教育 | 15 | ||
公共事务管理 | 4 | ||
建设工程管理 | 4 | ||
护理 | 8 | ||
人工智能技术应用 | 4 | ||
融媒体技术与运营 | 4 | ||
理工类 | 针织技术与针织服装 | 6 | |
服装设计与工艺 | 13 | ||
公共事务管理 | 4 | ||
建设工程管理 | 4 | ||
护理 | 4 | ||
人工智能技术应用 | 4 | ||
融媒体技术与运营 | 4 | ||
体育(文) | 社会体育 | 20 | |
体育(理) | 社会体育 | 3 | |
艺术(文) | 广告艺术设计 | 20 | |
视觉传达设计 | 10 | ||
室内艺术设计 | 10 | ||
服装与服饰设计 | 15 | ||
人物形象设计 | 10 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
吉林省 (3568) |
文史类 | 网络营销与直播电商 | 2 |
数字媒体技术 | 1 | ||
人工智能技术应用 | 1 | ||
融媒体技术与运营 | 1 | ||
理工类 | 服装设计与工艺 | 3 | |
网络营销与直播电商 | 3 | ||
数字媒体技术 | 3 | ||
人工智能技术应用 | 2 | ||
融媒体技术与运营 | 2 | ||
体育(文) | 社会体育 | 2 | |
体育(理) | 社会体育 | 4 | |
艺术(文) | 广告艺术设计 | 2 | |
视觉传达设计 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 6 | ||
艺术(理) | 视觉传达设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 3 |