2023年泉州纺织服装职业学院 高职招考分类考试志愿填报指南

2023年福建省高职分类考试报考高职专科批次的考生请注意(面向中职生、普高生、特殊类考生)!4月19日,将开始进行高职(专科)批次志愿填报!

泉州纺织服装职业学院2023年高职分类考试招生计划,面向中职类招生计划3103人,高中类910人。

2023年高职招考分类考试面向高中生招生计划数
学院代码:4025
招生类别 专业
代号
专业名称 计划数(人) 页码
16普通高中类 62 建设工程管理 25 30-31页
63 鞋类设计与工艺 10 30-31页
64 现代纺织技术 10 30-31页
65 服装设计与工艺 10 30-31页
66 针织技术与针织服装 15 30-31页
67 数字化染整技术 15 30-31页
68 纺织品检验与贸易 15 30-31页
69 药品经营与管理 20 30-31页
70 高速铁路客运服务 20 30-31页
71 新能源汽车检测与维修技术 30 30-31页
72 空中乘务 10 30-31页
73 民航安全技术管理 10 30-31页
74 计算机应用技术 35 30-31页
75 数字媒体技术 25 30-31页
76 信息安全技术应用 20 30-31页
77 虚拟现实技术应用 20 30-31页
78 人工智能技术应用 30 30-31页
79 护理 10 30-31页
80 药学 50 30-31页
81 婴幼儿托育服务与管理 20 30-31页
82 大数据与会计 40 30-31页
83 电子商务 50 30-31页
84 网络营销与直播电商 30 30-31页
85 酒店管理与数字化运营 25 30-31页
86 视觉传达设计 35 30-31页
87 服装与服饰设计 40 30-31页
88 环境艺术设计 10 30-31页
89 广告艺术设计 45 30-31页
90 室内艺术设计 30 30-31页
91 人物形象设计 10 30-31页
92 广播影视节目制作 30 30-31页
93 融媒体技术与运营 30 30-31页
94 学前教育 100 30-31页
95 社会体育 15 30-31页
96 公共事务管理 10 30-31页
97 现代家政服务与管理 10 30-31页

 

2023年高职招考分类考试面向中职生招生计划数
学院代码:4025
招生类别 专业
代号
专业名称 计划数(人) 页码
00农林类 01 环境艺术设计 5 53页
03土木工程类 02 建设工程管理 30 54-55页
03 环境艺术设计 10 54-55页
04 室内艺术设计 25 54-55页
04制造类 05 民航安全技术管理 100 60页
06电子类 06 计算机应用技术 60 67页
07 人工智能技术应用 60 67页
09服装类 08 服装设计与工艺 64 71页
09 针织技术与针织服装 30 71页
10 纺织品检验与贸易 30 71页
11 服装与服饰设计 70 71页
81汽车类 12 新能源汽车检测与维修技术 150 72页
82城市轨道交通类 13 高速铁路客运服务 35 75页
14 空中乘务 24 75页
83铁道运输类 15 高速铁路客运服务 64 77页
85计算机类 16 计算机应用技术 40 81页
17 数字媒体技术 20 81页
18 信息安全技术应用 20 81页
19 虚拟现实技术应用 20 81页
20 电子商务 40 81页
21 网络营销与直播电商 26 81页
22 广告艺术设计 20 81页
23 融媒体技术与运营 20 81页
86医药卫生类 24 药品经营与管理 200 87页
25 护理 80 87页
26 药学 210 87页
87形象设计类 27 服装与服饰设计 70 89页
28 人物形象设计 51 89页
88财经管理类 29 大数据与会计 95 92页
30 电子商务 90 92页
89商贸管理类 31 纺织品检验与贸易 30 96页
32 药品经营与管理 35 96页
33 大数据与会计 50 96页
34 电子商务 90 96页
35 网络营销与直播电商 50 96页
36 融媒体技术与运营 35 96页
90物流管理类 37 药品经营与管理 35 100页
91旅游服务类 38 高速铁路客运服务 30 103页
39 空中乘务 100 103页
40 酒店管理与数字化运营 31 103页
92餐饮类 41 酒店管理与数字化运营 50 106页
93美术与设计类 42 鞋类设计与工艺 10 109页
43 数字媒体技术 15 109页
44 虚拟现实技术应用 5 109页
45 视觉传达设计 30 109页
46 服装与服饰设计 26 109页
47 环境艺术设计 15 109页
48 广告艺术设计 30 109页
49 室内艺术设计 25 109页
50 人物形象设计 5 109页
51 融媒体技术与运营 15 109页
95广播影视类 52 广播影视节目制作 3 114页
96体育类 53 社会体育 2 115页
97教育类 54 婴幼儿托育服务与管理 100 117页
55 学前教育 380 117页
56 社会体育 50 117页
57 公共事务管理 49 117页
98办公事务类 58 公共事务管理 13 120页
99公共管理与服务类 59 婴幼儿托育服务与管理 10 120页
60 公共事务管理 15 120页
61 现代家政服务与管理 10 120页

 

注意事项:

一、志愿填报时间

专科常规志愿:4月19日8:00~20日18:00
专科征求志愿:4月23日8:00~18:00

二、录取控制线

220分

三、志愿设置

分常规志愿和征求志愿,均设20个平行且有顺序排列的专业志愿。

四、志愿填报网址

福建省教育考试院官网:www.eeafj.cn

五、温馨提示

1、福建省高职分类考试录取实行按专业志愿平行投档,想就读我校考生,请在4月19日8:00~20日18:00常规志愿批次填报我校,院校代码:4025。

(1)面向普通高中类考生:

我校面向高中类招生计划共有910人。在填报专科批次常规志愿时,考生须先登录福建省教育考试院网站志愿填报网页,参加职业适应性测试后,方可填报专科批次常规志愿(题型为选择题)。

常规志愿和征求志愿均可填报20个平行志愿,为了避免热门专业扎堆填报现象,建议考生从第一志愿开始填报我校,同时依据专业喜爱程度,多填报几个不同专业,增加录取机率,录取专业不满意来校可以申请转专业。

(2)面向中职类考生:

我校面向中职生招生计划共有3103人。常规志愿和征求志愿均可填报20个平行志愿,为避免热门专业扎堆填报现象,建议考生从第一志愿填报我校,同时把我校所在类别招生的其他专业一并填报。