2023年上海市、四川省、天津市、云南省招生计划
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
上海市(SE42) | 综合改革 | 网络营销与直播电商 | 1 |
建设工程管理 | 1 | ||
护理 | 1 | ||
上海市(S087) | 提前批综合改革 | 空中乘务 | 2 |
上海市(ST73) | 体育(不分文理) | 社会体育 | 2 |
上海市(SK49) | 艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 2 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
四川省 (3557) |
文史类 | 纺织品检验与贸易 | 2 |
服装设计与工艺 | 2 | ||
鞋类设计与工艺 | 2 | ||
高速铁路客运服务 | 2 | ||
建设工程管理 | 1 | ||
酒店管理与数字化运营 | 1 | ||
信息安全技术应用 | 1 | ||
人工智能技术应用 | 1 | ||
融媒体技术与运营 | 2 | ||
理工类 | 纺织品检验与贸易 | 2 | |
服装设计与工艺 | 2 | ||
鞋类设计与工艺 | 2 | ||
高速铁路客运服务 | 2 | ||
建设工程管理 | 1 | ||
酒店管理与数字化运营 | 1 | ||
信息安全技术应用 | 1 | ||
融媒体技术与运营 | 1 | ||
体育(不分文理) | 社会体育 | 5 | |
艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 3 | |
视觉传达设计 | 5 | ||
室内艺术设计 | 2 | ||
服装与服饰设计 | 5 | ||
人物形象设计 | 4 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
天津市 | 综合改革 | 网络营销与直播电商 | 1 |
建设工程管理 | 1 | ||
空中乘务 | 1 | ||
药学 | 1 | ||
体育(不分文理) | 社会体育 | 3 | |
艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 1 | |
服装与服饰设计 | 2 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
云南省 (3558) |
文史类 | 纺织品检验与贸易 | 2 |
数字化染整技术 | 1 | ||
服装设计与工艺 | 2 | ||
电子商务 | 2 | ||
建设工程管理 | 2 | ||
酒店管理与数字化运营 | 2 | ||
数字媒体技术 | 1 | ||
高速铁路客运服务 | 2 | ||
空中乘务 | 2 | ||
理工类 | 纺织品检验与贸易 | 2 | |
数字化染整技术 | 1 | ||
服装设计与工艺 | 2 | ||
电子商务 | 2 | ||
建设工程管理 | 1 | ||
酒店管理与数字化运营 | 1 | ||
护理 | 2 | ||
高速铁路客运服务 | 2 | ||
空中乘务 | 2 | ||
体育(不分文理) | 社会体育 | 5 | |
艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 3 | |
视觉传达设计 | 3 | ||
室内艺术设计 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 3 | ||
人物形象设计 | 2 |