2023年广西省、海南省、河北省、河南省招生计划
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
广西省 | 文史类 | 视觉传达设计 | 4 |
室内艺术设计 | 4 | ||
数字化染整技术 | 4 | ||
服装设计与工艺 | 12 | ||
学前教育 | 5 | ||
信息安全技术应用 | 2 | ||
空中乘务 | 6 | ||
护理 | 4 | ||
药学 | 5 | ||
人工智能技术应用 | 2 | ||
融媒体技术与运营 | 2 | ||
理工类 | 视觉传达设计 | 2 | |
室内艺术设计 | 2 | ||
数字化染整技术 | 2 | ||
服装设计与工艺 | 2 | ||
学前教育 | 2 | ||
信息安全技术应用 | 2 | ||
护理 | 2 | ||
药学 | 2 | ||
人工智能技术应用 | 2 | ||
融媒体技术与运营 | 2 | ||
体育(不分文理) | 社会体育 | 15 | |
艺术(文) | 广告艺术设计 | 6 | |
服装与服饰设计 | 15 | ||
人物形象设计 | 5 | ||
艺术(理) | 广告艺术设计 | 3 | |
服装与服饰设计 | 3 | ||
人物形象设计 | 3 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
海南省 (1210) |
综合改革 | 服装设计与工艺 | 5 |
学前教育 | 3 | ||
电子商务 | 3 | ||
人工智能技术应用 | 1 | ||
融媒体技术与运营 | 2 | ||
体育(不分文理) | 社会体育 | 5 | |
艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 2 | |
视觉传达设计 | 2 | ||
室内艺术设计 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 3 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
河北省 (1448) |
文史类 | 纺织品检验与贸易 | 2 |
数字化染整技术 | 2 | ||
服装设计与工艺 | 2 | ||
学前教育 | 5 | ||
电子商务 | 2 | ||
大数据与会计 | 2 | ||
高速铁路客运服务 | 2 | ||
酒店管理与数字化运营 | 2 | ||
信息安全技术应用 | 3 | ||
空中乘务 | 5 | ||
护理 | 2 | ||
广播影视节目制作 | 3 | ||
人工智能技术应用 | 2 | ||
融媒体技术与运营 | 3 | ||
理工类 | 服装设计与工艺 | 10 | |
学前教育 | 10 | ||
电子商务 | 5 | ||
大数据与会计 | 10 | ||
计算机应用技术 | 10 | ||
虚拟现实技术应用 | 10 | ||
空中乘务 | 3 | ||
护理 | 5 | ||
广播影视节目制作 | 5 | ||
人工智能技术应用 | 5 | ||
融媒体技术与运营 | 5 | ||
体育(文) | 社会体育 | 15 | |
体育(理) | 社会体育 | 40 | |
艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 20 | |
环境艺术设计 | 20 | ||
视觉传达设计 | 25 | ||
室内艺术设计 | 20 | ||
服装与服饰设计 | 20 | ||
人物形象设计 | 15 |
省份(代码) | 科类 | 专业 | 计划数 |
河南省 (9379) |
文史类 | 服装设计与工艺 | 4 |
鞋类设计与工艺 | 2 | ||
学前教育 | 2 | ||
护理 | 1 | ||
药学 | 1 | ||
理工类 | 服装设计与工艺 | 5 | |
鞋类设计与工艺 | 1 | ||
学前教育 | 1 | ||
护理 | 5 | ||
药学 | 4 | ||
融媒体技术与运营 | 2 | ||
空乘提前批文史类 | 空中乘务 | 3 | |
空乘提前批理工类 | 空中乘务 | 2 | |
体育(文) | 社会体育 | 3 | |
体育(理) | 社会体育 | 2 | |
艺术(文) | 广告艺术设计 | 1 | |
视觉传达设计 | 4 | ||
室内艺术设计 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 3 | ||
艺术(理) | 广告艺术设计 | 1 | |
视觉传达设计 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 1 |