《国家学生体质健康标准》评价指标与分值
年级 | 评价指标 | 分值 | 备注 | ||||
小学一、 二年级 | 身高标准体重 | 20 | 必 测 | ||||
坐位体前屈、投沙包 | 40 | 选测一项 | |||||
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、踢毽子 | 40 | 选测一项 | |||||
小学三、 四年级 | 身高标准体重 | 20 | 必 测 | ||||
坐位体前屈、仰卧起坐、掷实心球 | 40 | 选测一项 | |||||
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳 | 40 | 选测一项 | |||||
小学五、 六年级 | 身高标准体重 | 10 | 必 测 | ||||
肺活量体重指数 | 20 | 必 测 | |||||
400米跑(50米×8往返跑)、台阶试验 | 30 | 选测一项 | |||||
坐位体前屈、仰卧起坐、握力体重指数、掷实心球 | 20 | 选测一项 | |||||
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球 | 20 | 选测一项 | |||||
初中 高中 大学 | 身高标准体重 | 10 | 必 测 | ||||
肺活量体重指数 | 20 | 必 测 | |||||
1000米跑(男)、800米跑(女)、台阶试验 | 30 | 选测一项 | |||||
坐位体前屈、引体向上(男) 、仰卧起坐(女)、掷实心球、握力体重指数 | 20 | 选测一项 | |||||
50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球 | 20 | 选测一项 | |||||
地址:福建省泉州市石狮市学府路1358号
招生热线:0595-36107666、36107788(省内)、传真:0595-86012339
福州:梁老师 18599558607 孙老师 18599558612
泉州:黄老师 18599558598 黄老师 18599558595
厦门:易老师 18599558601 宁德:朱老师 18599558606
莆田:邵老师 18599558596 漳州:丁老师 18599558608
龙岩:李老师 18599558615 三明:李老师 18599558603
南平:张老师 18599558610
举报电话:059586018686
举报邮箱:fzfzxydgb@163.com
举报入口链接
请关注公众号